
Produktdetails
Merkmale
- DJI Digital HD FPV Air und Runcam Link (DJI Air Unit Lite) kompatibel
- 2.7K+720P FPV HD Video integriert
- 16:9/4:3 Optionale Videoauflösung
- Gyro Flow Bildstabilisierung
- Sony 5MP Bildsensor
- Standard ND 16 Filter
- Einfache Installation
- Digitaler WDR
- 154° FOV
Benutzerhandbuch
Spezifikationen
| Modell | RunCam Split HD | ||
| Sichtfeld (FOV) | 154° | ||
| Horizontale Perspektive | 124° | ||
| Videoauflösung |
|
||
| FPV-Auflösung | 720P@60fps | ||
| Video-Dateiformat | MP4 | ||
| Bildsensor | SONY(5MP) | ||
| Kommunikationsschnittstelle | Unterstützt | ||
| Max. unterstützte Micro-SD-Karte | Bis zu 128G. Samsungs U3-Karte wird empfohlen (2.7K60/1080P120 erfordert U3 oder höher; andere Lösungen erfordern U1 oder höher). Bitte stellen Sie sicher, dass das Dateiformat der SD-Karte FAT32 oder exFAT ist, andernfalls kann es leicht zu Fehlern kommen. | ||
| Abstand der Befestigungslöcher | 20*20mm / 25.5*25.5mm | ||
| Leiterplattengröße | 29*30mm | ||
| Größe des Objektivmoduls | 19*19mm | ||
| Objektivspezifikationen | M12*0.5 | ||
| Stromversorgung | DC 5V | ||
| Arbeitsstrom | 450mA@5V(Max) | ||
| Gewicht | 19.9g |
Enthalten
- 1x RunCam Split HD Kamera
- 3x Verbindungskabel
- 6cm Koaxialkabel
- 1x Hardware-Kit
- 1x ND Filter