
Produktdetails
Sie, der waghalsige FPV-Pilot, verdienen mehr als nur ein GPS-Modul, das wie ein verletzter Vogel durch den Himmel hinkt. Sie wollen Präzision, Flexibilität und einen Hauch von Stil – denn hey, selbst wenn Sie eine Drohne fliegen, wollen Sie dabei gut aussehen.
Hier kommt die Falle vieler GPS-Module ins Spiel – träge Reaktion, geringe Genauigkeit und Kompatibilitätsprobleme. Haben wir schon erwähnt, dass es so verwirrend sein kann wie eine von einem Kleinkind gezeichnete Karte? Oh, der Horror!
Keine Sorge! Mit dem Holybro M10 Standard GPS-Modul fliegen Sie mit der Präzision eines Falken und der Anmut einer Ballerina durch die Lüfte – im Ernst, es ist so gut.
🌟 Hauptmerkmale 🌟
- Vierfache Liebesaffäre: Mit Multi-Konstellations-GNSS können Sie GPS, Galileo, GLONASS und BeiDou gleichzeitig verfolgen! Es ist wie ein Buffet an Satelliten.
- IST8310 Kompass: Navigieren Sie wie Captain Jack Sparrow, aber ohne den Rum. Wissen Sie immer, wohin Sie gehen.
- Dreifarbige LED & Summer: Sie müssen nicht fragen, ob es funktioniert – die LED und der Summer werden Ihnen antworten.
- Hochleistungsantenne: Eine 25 x 25 x 4 mm Patch-Antenne für hervorragende Leistung. Damit könnten Sie eine Nadel im Heuhaufen finden.
- Aktuelle Firmware-Unterstützung: Von PX4 1.14 bis Betaflight 4.3.0 sind Sie bestens versorgt. Denken Sie nur daran, die neuesten Updates im Auge zu behalten.
🛠 Spezifikationen 🛠
| Holybro M10 GPS | Holybro M9N GPS | |
| GNSS Empfänger | Ublox M10 | Ublox M9N |
| Anzahl der gleichzeitigen GNSS | Bis zu 4 GNSS | Bis zu 4 GNSS |
| BeiDou | BeiDou | |
| Galileo | Galileo | |
| GLONASS | GLONASS | |
| GPS | GPS | |
| QZSS | QZSS | |
| Frequenzband | GPS L1 | GPS L1 |
| Galileo E1 | Galileo E1 | |
| GLONASS L1 | GLONASS L1 | |
| BeiDou B1 | BeiDou B1 | |
| SBAS L1 | SBAS L1 | |
| QZSS L1 | QZSS L1 | |
| Kompass | IST8310 | IST8310 |
| Ausgabeprotokoll | UBX (U-blox) | UBX (U-blox) |
| NMEA | NMEA | |
| Genauigkeit | 2.0m CEP | 1.5m CEP |
| Navigationsaktualisierungsrate | Bis zu 25 Hz (einzelnes GNSS), | Bis zu 25 Hz (4 gleichzeitige GNSS) |
| Bis zu 10 Hz (4 gleichzeitige GNSS) | ||
| GNSS-Ergänzungssystem | EGNOS, GAGAN, MSAS und WAAS | EGNOS, GAGAN, MSAS und WAAS |
| QZSS: L1S | QZSS: L1S | |
| Standard-Baudrate | 115200 | 115200 |
| Eingangsspannung | 4.7-5.2V | 4.7-5.2V |
| Anschlusstyp | JST-GH-10P | JST-GH-10P |
| Antenne | 25 x 25 x 4 mm Keramik-Patch-Antenne | 25 x 25 x 4 mm Keramik-Patch-Antenne |
| Stromverbrauch | Weniger als 200mA bei 5V | Weniger als 200mA bei 5V |
| Betriebstemperatur | -40~80C | -40~80C |
| Abmessungen | φ50 x14.4 mm | φ50 x14.4 mm |
| Gewicht | 32g | 32g |
| Kabellänge | 26cm (42cm Kabel separat erhältlich) | 26cm (42cm Kabel separat erhältlich) |
| Sonstiges | Dreifarbige LED | Dreifarbige LED |
| Integrierter Summer | Integrierter Summer | |
| Sicherheitsschalter | Sicherheitsschalter | |
| LNA MAX2659ELT+ HF-Verstärker | LNA MAX2659ELT+ HF-Verstärker | |
| Wiederaufladbare Farah-Kapazität | Wiederaufladbare Farah-Kapazität | |
| Rauscharmer 3.3V Regler | Rauscharmer 3.3V Regler |
📦 Was ist in der Box 📦
- 1x M10 GPS-Modul
- 1x feste GPS-Halterung aus Kohlefaser
🎯 Kompatibilität 🎯
Perfekt für den 10-poligen "GPS Module" oder "GPS1" Eingangsport des Pixhawk Standard Flight Controllers.