
Produktdetails
Das Grove - IOIO Base Shield wurde für Ihr Android IOIO Board entwickelt, damit Ihre Grove Module über dieses Base Shield mit Android kommunizieren können. Das Grove IOIO Base Shield enthält 6 Grove-Buchsen, die Ihnen Funktionen wie ADS und I2C bieten. Wenn Sie also die Android-Kompatibilität zu Ihrem Grove-Projekt über das IOIO-Board hinzufügen möchten, ist dieses IOIO Base Shield die beste Option für Sie.
Die Anschlüsse J1 und J2 können für TWI verwendet werden.
Die Anschlüsse J3, J6, J7, J8 können als Eingänge oder Ausgänge wie PWM oder UART verwendet werden.
Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung für das Grove IOIO OTG Base Shield.
| Grove Schnittstelle | IOIO Pin | A/D | I²C | PPSi | PPSo | PIC Pin | PIC Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | 1 | DA1 | Y | Y | 31 | SDA2/RP10/GD4/CN17/RF4 | |
| 2 | CL1 | Y | Y | 32 | SCL2/RP17/GD5/CN18/RF5 | ||
| J1 | 4 | DA0 | Y | Y | 43 | DPLN/SDA1/RP4/GD8/CN54/RD9 | |
| 5 | CL0 | Y | Y | 44 | SCL1/RP3/GD6/CN55/RD10 | ||
| J3 | 11 | Y | Y | 50 | DPH/RP23/CN51/RD2 | ||
| 12 | Y | Y | 51 | RP22/GEN/CN52/RD3 | |||
| J6 | 13 | Y | Y | 52 | RP25/GCLK/CN13/RD4 | ||
| 14 | Y | Y | 53 | RP20/GPWR/CN14/RD5 | |||
| J7 | 33 | Y | Y | Y | 50 | DPH/RP23/CN51/RD2 | |
| 34 | Y | Y | Y | 51 | RP22/GEN/CN52/RD3 | ||
| J8 | 37 | Y | Y | Y | 17 | PGEC2/AN6/RP6/CN24/RB6 | |
| 38 | Y | Y | Y | 18 | PGED2/AN7/RP7/RCV/CN25/RB7 |
Dokumente
Bitte besuchen Sie unsere Wiki-Seite für weitere Informationen zu diesem Produkt. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns helfen, die Dokumente zu verbessern und weitere Demo-Codes oder Tutorials hinzuzufügen.