
Produktdetails
Hauptmerkmale
- Wiegt weniger als 1g (ohne Antenne)
- Leistung umschaltbar bis zu 350mW
- 12x16mm Grundfläche
- Keine Frequenzdrift
- Tramp Telemetrie kompatibel
Spezifikationen
| Name | Reaper Nano |
| Eingangsspannung | 5V |
| Ausgangsspannung | 5V |
| Kanäle | 72CH |
| Leistung | 25mW/100mW/200mW/350mW |
| Gewicht | <1g |
| Größe | 12*16mm |
| Verbrauch | 340mA @ 350mW |
VTX-Tabelle
| Band | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| Band A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Band B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Band E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Band F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Band R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| Band H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Band L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Band U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Band O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
Lieferumfang
- 1x Foxeer Reaper Nano V2 VTX
Warnung
Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass die Verwendung dieses Produkts den Anforderungen der Gesetze und Vorschriften Ihrer Regierung für HF-Geräte entspricht. Kaufen Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie sich über die behördlichen Anforderungen unsicher sind oder diese nicht einhalten können. Unmanned Tech kann nicht für Ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden, wenn Sie dieses Produkt unter Verletzung der Vorschriften Ihrer Regierung kaufen und/oder verwenden. Durch die Zustimmung zu unseren Geschäftsbedingungen während des Bestellvorgangs erklären Sie sich auch damit einverstanden, diesen Hinweis gelesen und verstanden zu haben.