
Détails du produit
Caractéristiques
- Compatible avec DJI Digital HD FPV Air et Runcam Link (DJI Air Unit Lite)
- Vidéo FPV HD 2.7K+720P intégrée
- Résolution vidéo 16:9/4:3 optionnelle
- Stabilisation d'image Gyro Flow
- Capteur d'image Sont 5MP
- Filtre ND 16 standard
- Installation facile
- WDR numérique
- Champ de vision (FOV) de 154°
Manuel de l'utilisateur
Spécifications
| Modèle | RunCam Split HD | ||
| Champ de vision (FOV) | 154° | ||
| Perspective horizontale | 124° | ||
| Résolution vidéo |
|
||
| Résolution FPV | 720P@60fps | ||
| Format de fichier vidéo | MP4 | ||
| Capteur d'image | SONY(5MP) | ||
| Interface de communication | Pris en charge | ||
| Carte Micro SD max. prise en charge | Jusqu'à 128 Go. La carte U3 de Samsung est recommandée (2.7K60/1080P120 nécessite U3 ou supérieur ; les autres solutions nécessitent U1 ou supérieur). Veuillez vous assurer que le format de fichier de la carte SD est FAT32 ou exFAT, sinon cela peut facilement provoquer des erreurs. | ||
| Distance entre les trous de montage | 20*20mm / 25.5*25.5mm | ||
| Taille du circuit imprimé | 29*30mm | ||
| Taille du module d'objectif | 19*19mm | ||
| Spécifications de l'objectif | M12*0.5 | ||
| Entrée d'alimentation | DC 5V | ||
| Courant de fonctionnement | 450mA@5V (Max) | ||
| Poids | 19.9g |
Inclus
- 1x caméra RunCam Split HD
- 1x Runcam Link (Air Unit Lite) avec antenne
- Matériel de montage
- 1x filtre ND