
Détails du produit
Caractéristiques
- Compatible avec DJI Digital HD FPV Air et Runcam Link (DJI Air Unit Lite)
- Vidéo HD FPV 2.7K+720P intégrée
- Résolution vidéo optionnelle 16:9/4:3
- Stabilisation d'image Gyro Flow
- Capteur d'image Sony 5MP
- Filtre ND 16 standard
- Installation facile
- WDR numérique
- FOV 154°
Manuel d'utilisation
Spécifications
| Modèle | RunCam Split HD | ||
| Champ de vision (FOV) | 154° | ||
| Perspective horizontale | 124° | ||
| Résolution vidéo |
|
||
| Résolution FPV | 720P@60fps | ||
| Format de fichier vidéo | MP4 | ||
| Capteur d'image | SONY(5MP) | ||
| Interface de communication | Pris en charge | ||
| Carte Micro SD maximale prise en charge | Jusqu'à 128G. La carte U3 de Samsung est recommandée (2.7K60/1080P120 nécessite U3 ou supérieur ; les autres solutions nécessitent U1 ou supérieur). Veuillez vous assurer que le format de fichier de la carte SD est FAT32 ou exFAT, sinon cela entraînera facilement des erreurs. | ||
| Distance des trous de montage | 20*20mm / 25.5*25.5mm | ||
| Taille du circuit imprimé | 29*30mm | ||
| Taille du module d'objectif | 19*19mm | ||
| Spécifications de l'objectif | M12*0.5 | ||
| Alimentation | DC 5V | ||
| Courant de travail | 450mA@5V(Max) | ||
| Poids | 19.9g |
Inclus
- 1x Caméra RunCam Split HD
- 3x Fils de connexion
- Câble coaxial de 6cm
- 1x Kit de fixation
- 1x Filtre ND