
Détails du produit
Vous, le pilote FPV audacieux, méritez plus qu'un simple module GPS qui traverse le ciel comme un oiseau blessé. Vous voulez de la précision, de la flexibilité et une touche de style — parce que, même si vous pilotez un drone, vous voulez avoir fière allure en le faisant.
Découvrez les pièges de nombreux modules GPS : une réponse lente, une faible précision et des problèmes de compatibilité. Avons-nous mentionné que cela peut être aussi déroutant qu'une carte dessinée par un bambin ? Ah, l'horreur !
Ne vous inquiétez pas ! Avec le module GPS Holybro M10 Standard, vous volerez dans les cieux avec la précision d'un faucon et la grâce d'une ballerine — sérieusement, il est si bon.
🌟 Caractéristiques Clés 🌟
- Amour à Quatre Voies : Grâce à la GNSS multi-constellations, suivez GPS, Galileo, GLONASS et BeiDou — tout en même temps ! C'est comme avoir un buffet de satellites.
- Boussole IST8310 : Naviguez comme le Capitaine Jack Sparrow, mais sans le rhum. Sachez toujours où vous allez.
- LED Tricolore et Buzzer : Pas besoin de demander si ça marche — la LED et le buzzer vous répondront.
- Antenne à Gain Élevé : Une antenne patch de 25 x 25 x 4 mm pour des performances stellaires. Avec ça, vous pourriez trouver une aiguille dans une botte de foin.
- Prise en Charge du Firmware à Jour : De PX4 1.14 à Betaflight 4.3.0, nous avons ce qu'il vous faut. N'oubliez pas de surveiller les dernières mises à jour.
🛠 Spécifications 🛠
| GPS Holybro M10 | GPS Holybro M9N | |
| Récepteur GNSS | Ublox M10 | Ublox M9N |
| Nombre de GNSS Concurrents | Jusqu'à 4 GNSS | Jusqu'à 4 GNSS |
| BeiDou | BeiDou | |
| Galileo | Galileo | |
| GLONASS | GLONASS | |
| GPS | GPS | |
| QZSS | QZSS | |
| Bande de Fréquence | GPS L1 | GPS L1 |
| Galileo E1 | Galileo E1 | |
| GLONASS L1 | GLONASS L1 | |
| BeiDou B1 | BeiDou B1 | |
| SBAS L1 | SBAS L1 | |
| QZSS L1 | QZSS L1 | |
| Boussole | IST8310 | IST8310 |
| Protocole de Sortie | UBX (U-blox) | UBX (U-blox) |
| NMEA | NMEA | |
| Précision | 2.0m CEP | 1.5m CEP |
| Taux de Rafraîchissement Nav. | Jusqu'à 25 Hz (GNSS unique), | Jusqu'à 25 Hz (4 GNSS simultanés) |
| Jusqu'à 10 Hz (4 GNSS simultanés) | ||
| Système d'Augmentation GNSS | EGNOS, GAGAN, MSAS et WAAS | EGNOS, GAGAN, MSAS et WAAS |
| QZSS : L1S | QZSS : L1S | |
| Débit en Bauds par Défaut | 115200 | 115200 |
| Tension d'Entrée | 4.7-5.2V | 4.7-5.2V |
| Type de Port | JST-GH-10P | JST-GH-10P |
| Antenne | Antenne patch céramique de 25 x 25 x 4 mm | Antenne patch céramique de 25 x 25 x 4 mm |
| Consommation électrique | Moins de 200mA à 5V | Moins de 200mA à 5V |
| Température de Fonctionnement | -40~80C | -40~80C |
| Dimension | φ50 x14.4 mm | φ50 x14.4 mm |
| Poids | 32g | 32g |
| Longueur du Câble | 26cm (câble de 42cm à acheter séparément) | 26cm (câble de 42cm à acheter séparément) |
| Autre | LED tricolore | LED tricolore |
| Buzzer intégré | Buzzer intégré | |
| Interrupteur de sécurité | Interrupteur de sécurité | |
| Amplificateur RF LNA MAX2659ELT+ | Amplificateur RF LNA MAX2659ELT+ | |
| Capacitance Farah rechargeable | Capacitance Farah rechargeable | |
| Régulateur 3.3V à faible bruit | Régulateur 3.3V à faible bruit |
📦 Contenu de la Boîte 📦
- 1x Module GPS M10
- 1x Support GPS fixe en fibre de carbone
🎯 Compatibilité 🎯
Parfait pour le contrôleur de vol Pixhawk Standard, port d'entrée 10 broches "GPS Module" ou "GPS1".