
Détails du produit
Caractéristiques principales
- Pèse moins de 1g (sans antenne)
- Puissance commutable jusqu'à 350mW
- Encombrement de 12x16mm
- Pas de dérive de fréquence
- Compatible Télémétrie Tramp
Spécifications
| Nom | Reaper Nano |
| Tension d'entrée | 5V |
| Tension de sortie | 5V |
| Canaux | 72CH |
| Puissance | 25mW/100mW/200mW/350mW |
| Poids | <1g |
| Taille | 12*16mm |
| Consommation | 340mA @ 350mW |
Tableau VTX
| Bande | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| Bande A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Bande B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Bande E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Bande F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Bande R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| Bande H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Bande L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Bande U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Bande O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
Contenu du kit
- 1x Foxeer Reaper Nano V2 VTX
Avertissement
Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'utilisation de ce produit répond aux exigences imposées par les règles et réglementations de votre gouvernement en matière de dispositifs RF. N'achetez pas ce produit si vous n'êtes pas sûr des exigences gouvernementales ou si vous n'êtes pas en mesure de les respecter. Unmanned Tech ne peut être tenu responsable de vos actions si vous achetez et/ou utilisez ce produit en violation des réglementations de votre gouvernement. En acceptant nos conditions générales lors du processus de commande, vous acceptez également d'avoir lu et compris cet avis.